fructosefreier Reissirup, natürliches Aromen, Meersalz, Äpfelsäure
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 1322 kJ / 316 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 79 g |
| davon Zucker | 79 g |
| mehrwertige Alkohole | 0 g |
| Eiweiss | < 0.1 g |
| Salz | < 0.15 g |
| Fruktose | < 0.1 g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.